產(chǎn)品名稱(chēng):熱軋管
材質(zhì):10,20,16mn
用途:建筑工程,流體用
規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 |
12×2 | 18 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 |
14×2-2.5-3 | 20 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 |
16×2-2.5-4 | 30 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |
18×2.3-4-5 | 20 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
20×2.5-3-5 | 17 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 299×30-32-36-38-40-45 | 70 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325×8-12-14-18-38-42 | 120 |
34×4-5-6-8 | 35 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 325×28-32-34-38-42 | 75 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377×30-37-40-45-50 | 60 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 |
電話(huà):15106358106 李經(jīng)理 15553681371 王經(jīng)理
地址:聊城開(kāi)發(fā)區蔣官屯工業(yè)園區
COPYRIGHT © 山東鵬鑫鋼鐵有限公司 版權所有 http://www.gtdqkz.com
熱門(mén)標簽:熱軋無(wú)縫管生產(chǎn)設備 (3)熱軋管廠(chǎng)資質(zhì) (2)熱軋鋼管廠(chǎng)資質(zhì) (2)熱軋無(wú)縫管廠(chǎng)資質(zhì) (2)熱軋鋼管生產(chǎn)設備 (2)熱軋鋼管|熱軋鋼管現貨|熱軋鋼管多少錢(qián)一噸|熱軋鋼管價(jià)格 (1)熱軋鋼管|熱軋鋼管批發(fā)|熱軋鋼管現貨|熱軋鋼管價(jià)格 (1)熱軋鋼管|熱軋鋼管廠(chǎng)家|熱軋鋼管現貨|熱軋鋼管價(jià)格 (1)熱軋無(wú)縫管|熱軋無(wú)縫管廠(chǎng)家電話(huà)|熱軋無(wú)縫管批發(fā)|熱軋無(wú)縫管價(jià)格 (1)熱軋無(wú)縫管|熱軋無(wú)縫管廠(chǎng)電話(huà)|熱軋無(wú)縫管規格|熱軋無(wú)縫管加工 (1) 更多